Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 395,326 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.