Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 395,326 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.