Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $7,449.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 395,326 habitantes | 37,941 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $491.14 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-7,345,679.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $15,354,481.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.