Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 41,058 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.