Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 41,058 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.