Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 41,058 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.