Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 41,058 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.