Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 41,058 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.