Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 41,058 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.