Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $7,928.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 41,058 habitantes | 50,747 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 13,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $400.75 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-416,777.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $16,760,709.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.