Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 41,058 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.