Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 41,058 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.