Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Rincón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $8,768.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
| Población | 41,058 habitantes | 15,200 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 19.90 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 53.50 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $610.75 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $3,948,322.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $9,130,000.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,100,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.