Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $8,066.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 41,058 habitantes | 35,527 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 17.80 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $475.25 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-1,549,646.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $19,311,642.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.