Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 41,058 habitantes | 39,951 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.80 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $641.21 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $3,380,354.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $17,217,340.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.