Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 42,430 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.