Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 42,430 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.