Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 42,430 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.