Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 42,430 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.