Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 42,430 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.