Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 42,430 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.