Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 42,430 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.