Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 42,430 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.