Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 42,430 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.