Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 42,430 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.