Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 42,430 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.