Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 42,430 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.