Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 42,430 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.