Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Ponce |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $9,545.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
| Población | 42,430 habitantes | 166,327 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 41,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 15.30 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $1,179.29 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-38,833,223.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $94,551,766.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.