Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $6,944.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 42,430 habitantes | 31,078 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 6,190 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 26.30 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $565.35 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-1,802,022.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $12,246,699.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $990,787.10 |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.