Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 42,430 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.