Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Arroyo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,547.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Eric Bachier Román |
| Población | 74,066 habitantes | 19,575 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 4,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 23.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $492.21 |
| Superávit/Déficit | $-1,330,137.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $10,322,499.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $1,103,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.