Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 74,066 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.