Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 74,066 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.