Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 74,066 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.