Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 74,066 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.