Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Quebradillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,295.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
| Población | 74,066 habitantes | 25,919 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 57.20 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $422.17 |
| Superávit/Déficit | $5,537,652.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $10,160,674.00 |
| Fondos federales | $1,846,647.00 | |
| Ingreso IVU | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.