Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 74,066 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.