Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Sabana Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,859.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
Población | 74,066 habitantes | 25,265 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 18.60 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 63.20 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $606.37 |
Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $11,433,208.00 |
Fondos federales | $7,990,195.62 | |
Ingreso IVU | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.