Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 74,066 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.