Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 89,609 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.