Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 89,609 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.