Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 89,609 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.