Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 89,609 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.