Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 89,609 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.