Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 89,609 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.