Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 89,609 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.