Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 89,609 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.