Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 89,609 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.