Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 89,609 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.